vorbereitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vorbereitung [2025/10/15 00:56] – adam | vorbereitung [2025/11/26 23:50] (aktuell) – adam | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| **Lernziele: | **Lernziele: | ||
| - | **Accounts: | + | **Accounts: |
| **Tools & Ressourcen: | **Tools & Ressourcen: | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| * [[preparation: | * [[preparation: | ||
| + | **Workflow** | ||
| + | |||
| + | **1. Virtualisierungssoftware** | ||
| + | |||
| + | Nimm eins davon: | ||
| + | |||
| + | * VirtualBox (kostenlos, simpel, reicht völlig) | ||
| + | |||
| + | * VMware Workstation Player (etwas stabiler, ebenfalls gratis für Privatzwecke) | ||
| + | |||
| + | → Installiere auf deinem Hauptrechner. | ||
| + | Aktiviere im BIOS/UEFI „Virtualization (VT-x / AMD-V)“, sonst meckert das Ding später. | ||
| + | |||
| + | **2. Betriebssystem-Images** | ||
| + | |||
| + | Lade die ISOs herunter: | ||
| + | |||
| + | * Kali Linux → kali.org/ | ||
| + | |||
| + | * Ubuntu Server oder Desktop (LTS) → ubuntu.com/ | ||
| + | |||
| + | * Windows 10/11 → über Microsoft direkt, z. B. das Media Creation Tool. | ||
| + | |||
| + | Speichere sie alle in einem Ordner, etwa Homelab/ | ||
| + | |||
| + | **3. VMs anlegen** | ||
| + | |||
| + | Empfehlung: | ||
| + | |||
| + | ^ VM ^ RAM ^ HDD ^ Netzwerk ^ Zweck ^ | ||
| + | | Kali Linux | 2–4 GB | 25 GB | NAT + Host-Only | Angreifer | | ||
| + | | Ubuntu | 2 GB | 20 GB | Host-Only | Zielsystem | | ||
| + | | Windows 10/11 | 4–6 GB | 40 GB | Host-Only | Zielsystem / Logging | | ||
| + | | Optional: pfSense | 2 GB | 10 GB | Bridge + Host-Only | Firewall-Lab | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nutze Snapshots, sobald eine VM sauber läuft. | ||
| + | |||
| + | Halte sie alle im gleichen Host-Only-Netzwerk – so hast du Internetzugang (über NAT) und ein internes Netz zum Angreifen, ohne dein echtes LAN zu gefährden. | ||
| + | |||
| + | **4. Accounts anlegen** | ||
| + | |||
| + | Mach das gleich jetzt: | ||
| + | |||
| + | * [[preparation: | ||
| + | |||
| + | * [[HackTheBox|HackTheBox ]] | ||
| + | |||
| + | * CTFtime | ||
| + | |||
| + | * GitHub (für Writeups und Skripte) | ||
| + | |||
| + | **5. Dokumentation** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Erstelle für jede VM eine Seite mit Konfiguration (RAM, IP, OS, Snapshots). | ||
| + | |||
| + | Schreib gleich da rein, welche Credentials du verwendet hast – sparst dir später Sucherei. | ||
| + | |||
| + | **6. Tests** | ||
| + | |||
| + | * Ping von Kali nach Ubuntu → sollte funktionieren. | ||
| + | |||
| + | * Check Internet aus Kali → ping 8.8.8.8 und curl google.com | ||
| + | |||
| + | * Nimm einen Snapshot von jedem Zustand („frisch installiert“, | ||
| + | |||
| + | [[NMAP_Scann|NMAP Scann]] | ||
vorbereitung.1760482587.txt.gz · Zuletzt geändert: von adam
